P8智能貼膜屏
主要的特點是通透性強且顯示效果新穎,在理想的觀看距離內,觀看到的圖像好像就浮在墻體上,沒顯示載體,3D裸眼效果般體驗。主要運用在建筑幕墻和商業零售兩個領域。led貼膜屏是一種新型超透明led顯示技術,空間結構設計減少對物體的遮擋,追求以最大化透視效果
關鍵詞:
顯示屏 玻璃屏 租賃顯示屏
所屬分類:
產品中心
產品描述
所謂”客戶是我們的上帝、質量是我們的根本”我們始終以低的價格,為客戶提供優的產品,竭誠為客戶提供滿意的服務。與此同時,我們緊隨時代步伐,在多年的生產和施工經驗前提下我們還擁有一支團結拼搏、積極進取、敢于開拓創新的團隊。我們的完善使得產品更好的實現了高品質化和高科技化,不僅贏得業界的認可和贊美,更是快速的贏得了市場,目前我公司產品已廣泛應用于安徽省內、外各醫院、銀行、企業、稅務、事業單位、學校、傳媒、娛樂、商場、車站、碼頭、交通、移動通訊等。
智能貼膜屏 Smart Adhesive LED Screen | |
型號/Model | DA-P8 |
物理點間距 Pixel Pitch | 8mm-8mm |
模組尺寸 Module Size | 960mm*320mm |
模組分辯率 Resolution | 120*40 |
像素密度 Pixel Density | 15625px/㎡ |
白平衡亮度 White Balance Brightness | ≤5000cd/㎡ |
最佳視距 Best Viewing Distance | 10-100m |
通透率 Transparency | ≤60% |
重量 Weight | 8.5KG/㎡ |
觀看視角 Viewing Angle | 140°±10° |
模組厚度 Thickness | ≤5mm |
輸入電壓 (V) Input Voltage | AC110/220V±10% 50-60Hz |
輸出電壓(V) Output Voltage | 3.8-5 |
平均功率 Ave. Power Consumption | ≤260w/㎡ |
最大功率 Max. Power Consumption | ≤800w/㎡ |
燈珠型號 Led Lamp | SMD1921 |
驅動 IC Driving IC | MY9866 |
灰度等級 Gray Scale | 16bit |
刷新頻率 Refresh Rate | ≥1920~3840Hz |
工作溫度范圍 Working Temperature | -20℃-55℃ |
存儲濕度范圍 Storage Humidity(RH) | 20%-90% |
驅動方式 Drive Mode | 4S |
信 號 源 Video Source | DVI, HDMI, VGA |
控制系統 Control System | Nova |
傳輸距離 Signal Transmission | CAT: 100m |
平均無故障時間 MTBF | ≥6500H |
壽命 Span Life | 100000H |
防護等級 Waterproof Grade | IP30 |
免費獲取報價